Todo listo para largar las finales en el Mar y Valle de Trelew
3 Minutos de Lectura

Todo listo para largar las finales en el Mar y Valle de Trelew

Hubo una intensa jornada de automovilismo en el autódromo de la Asociación Mar y Valle de Trelew con las cinco categorías de pista, corriendo las series luego de una disputada clasificación. Este domingo se corren las finales.

Este domingo se corre la tercera fecha del campeonato provincial de automovilismo en el autódromo de la Asociación Mar y Valle de Trelew. (Fotos: Sergio Esparza)

La actividad en el circuito Mar y Valle utilizando una cuerda de 2.747 metros de extensión estuvo a pleno en la segunda jornada del deporte motor, luego del inicio del viernes con entrenamientos, el sábado fue un día de competencia a pleno con las series.

A continuación detallamos los mejores clasificados en las series de las categorías: Turismo Carretera Austral, Turismo Pista Gol 1.6, Turismo Pista 1100cc, Turismo Carretera Patagónico y Monomarca R-12 Chubutense. Se corre el Gran Premio Asociación Mar y Valle tercera fecha del campeonato provincial 2026.

Resultados de series:

Primera Serie Categoría TP 1100, 6 vueltas:

1 (30) Federico Rinardi, 7:47.005

2 (10) Martín Muñoz, 7:47.196

3 (4) Mariano Ayup, 7:47.399

4 (42) Javier Márquez, 7:47.950

5 (3) Franco Vallejos, 7:48.093

6 (27) Gino Finiguerra, 7:49.371

7 (15) Luciano Centeno, 7:50.617

8 (97) Franco Fernández, 8:05.041

Segunda Serie Categoría TP 1100, 6 vueltas:

1 (9) Santiago Villar, 7:43.238

2 (1) Martín Jones, 7:43.301

3 (16) Pablo Arabia, 7:44.424

4 (33) Cristian Augusto, 7:48.984

5 (31) Joaquín Weise, 7:49.511

6 (45) Ian Awstin, 7:49.130

7 (17) Enrico Fratesi, 7:49.132

8 (64) Agustín Díaz, 7:49.480

9 (14) Daniel Nogales, 7:58.671

10 (73) Nicolás Nai, 7:59.480

11 (34) Maximiliano Vega, 8:00.178

9 (86) Ariel Basualdo, 8:07.665

10 (96) Isaías Calisto, 8:09.774

11 (91) Franco Bustos, 8:10.869

Tercera Serie Categoría TP 1100, 6 vueltas:

1 (88) Diego Lara, 7:45.994

2 (8) Rubén Grier, 7:46.078

3 (5) Santiago Acevedo, 7:46.217

4 (7) Leonardo Carrión, 7:46.451

5 (11) Luciano Matazmala, 7:46.461

6 (67) Brian Yorio, 7:55.920

7 (99) Ángel Mano, 7:56.432

8 (65) Ramiro Lorenzi, 8:06.732

9 (78) Darío Lombardo, 8:13.131

Turismo Pista Gol 1.6

 Primera Serie Categoría Gol 1.6, 6 vueltas:

1 (3) Arian Gómez, 6:58.114

2 (18) Martín Coronel, 6:58.517

3 (97) Benjamín Conti, 6:58.726

4 (25) Nicolás Vales, 7:00.092

5 (6) Daniel Miranda, 7:00.301

6 (4) Agustín Montecino, 7:04.496

7 (22) Agustín Vera, 7:06.453

8 (33) Flavio Carugo, 7:06.485

9 (12) Daniel James, 7:05.894

Segunda Serie Categoría Gol 1.6, 6 vueltas:

1 (19) Fabián López, 6:59.792

2 (15) Nicolás D’ Elía, 7:00.329

3 (72) Maximiliano Valle, 7:02.163

4 (11) Victorino Alejandro Pinto, 7:02.209

5 (10) Martín Ebene, 7:02.494

6 (5) Santiago Gamba, 7:02.881

7 (30) Ayrton Sierra, 7:08.584

8 (14) Fernando Przybytek, 7:09.149

9 (99) Lucas Vega, 7:23.954

Serie Única Categoría T.C. Patagónico, 6 vueltas:

1 (1) Emiliano López, 6:22.843

2 (81) Nazareno López, 6:23.210

3 (2) Marcos Laudonio, 6:25.258

4 (3) Axel Oliver, 6:26.874

5 (5) Tomás Oliver, 6:30.491

6 (8) Julio Sosa, 6:35.120

7 (9) Sebastián Gatica, 6:35.395

8 (20) Christian Abdala, 6:37.396

9 (4) Daniel Laudonio, 6:44.895

10 (47) Pablo Pires, 6:42.271

Serie Única Categoría T.C. Austral, 6 vueltas:

1 (2) Sergio Larreguy, 6:46.707

2 (1) Miguel Otero, 6:49.836

3 (4) Emanuel García, 6:50.932

4 (32) Enrique Varone, 6:53.062

5 (3) Javier Hernández, 6:53.796

6 (5) Marcelo Otero, 6:56.516

7 (15) Daniel Sauthier, 7:06.078

8 (33) Rubén Pires, 7:38.811

Monomarca R-12 Chubutense:

Primera Serie Categoría R-12, 6 vueltas:

1 (5) Abel Panquilto, 7:28.220

2 (3) Javier Casas, 7:28.473

3 (6) Cristian Marsicano, 7:28.576

4 (19) Danilo Pachmann, 7:32.240

5 (9) Héctor Montenegro, 7:32.307

6 (39) Franco Allochi, 7:32.907

7 (43) Carlos Rodríguez, 7:36.872

8 (18) Sebastián Marsicano, 7:43.255

Segunda Serie Categoría R-12, 6 vueltas:

1 (1) Marcos Panquilto, 7:26.434

2 (4) René Ludden, 7:26.525

3 (37) Juan Carlos Kristiansen, 7:26.926

4 (21) Federico Baima, 7:27.279

5 (8) Juan José Campano, 7:27.431

6 (40) Lucas Nicolia, 7:29.158

7 (7) Gianfranco Mesiti, 7:29.545

8 (86) Ayrton Roberts, 7:29.899

9 (20) José Carrasco, 7:44.715

10 (31) Eduardo Soto, 7:50.923

  Cronograma – domingo:

Tanques llenos

  1. Monomarca R-12 Chubutense: 9:50 a 10:00
  2. Turismo Carretera Austral: 10:05 a 10:15
  3. Turismo Carretera Patagónica: 10:20 a 10:30
  4. Turismo Pista Gol 1.6: 10:35 a 10:45
  5. Turismo Pista 1100cc: 10:50 a 11:00

 

Finales, 16 vueltas (máximo 30 minutos):

-Monomarca R-12 Chubutense, Final 12:00

-Turismo Carretera Austral, Final 13:00

-Turismo Carretera Patagónico, Final 14:00

-Turismo Pista Gol 1.6, Final 15:00

-Turismo Pista 1100cc, Final 16:00

-Podios: 16:30

 

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor