Se define el año del automovilismo provincial en Comodoro
Este domingo, habrá motores de aceleración a pleno en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia marcando el punto final para la temporada oficial. Con la disputa de las finales en cada una de las categorías, se corre la décima y última fecha GP Coronación.
Este domingo se corren cinco finales y solo tres campeones no están definidos en la presente temporada. (Fotos: Juan Low).
La jornada sabatina dejó emociones intensas, series veloces y maniobras al límite que perfilaron a los grandes candidatos para la gran definición dominical.
La Monormarca R-12 Chubutense en su primera serie, la victoria contundente fue de Juan Carlos Kristiansen (8:07.831). Lo escoltaron Javier Casas y Franco Allochis en los puestos de vanguardia. Luego, en la segunda serie de R-12 Chubutense, el triunfo quedó en manos de Gianfranco Mesiti (8:03.463), secundado de cerca por Abel Panquilto y Sebastián Marsicano.

También en el Turismo Carretera Austral (serie única), Emanuel García logró lo mejor tras un excelente rendimiento cronometrado en 7:27.537. El podio parcial lo completaron Sergio Larreguy y Gustavo González.
El Turismo Carretera Patagónico también tuvo serie única. Emanuel Abdala dominó con autoridad la batería al registrar 6:59.454, seguido por Emiliano López y Marcos Laudonio.

Turismo Pista Gol 1.6 (serie única), dejó a Agustín Montecino como ganador con un tiempo de 7:35.419. Lo acompañaron en el podio de la serie Danilo Pachmann y Benjamín Conti.
En el Turismo Pista 1100cc en la primera serie Martín Jones celebró la victoria tras cronometrar 8:32.348, escoltado por Agustín Villa y Franco Vallejos. Luego, en la segunda batería del Turismo Pista 1100cc, Ruben Grier logró el primer lugar en 8:28.880, con Tomás Fernández y Ariel Larreburo completando los tres primeros puestos.

Ahora, todo está listo en el trazado comodorense para vivir una jornada a puro motor este domingo, donde se escribirán las últimas páginas de la temporada provincial 2026.
Resultados
Jornada del sábado:
Primera Serie Monomarca R-12 Chubutense, 6 vueltas:
1 (37) Juan Carlos Kristiansen 8:07.831
2 (3) Javier Casas 8:08.302
3 (39) Franco Allochis 8:08.425
4 (4) René Ludden 8:08.514
5 (24) Agustín Baima 8:08.690
6 (12) Sebastián Acosta 8:09.017
7 (9) Héctor Montenegro 8:09.137
8 (50) Juan Fanjul 8:17.795
9 (46) Lucas Evans 8:22.776
10 (25) Andrea Vázquez 8:27.649
11 (33) Maicol Torales 8:29.788
Segunda Serie Categoría R-12 Chubutense, 6 vueltas:
1 (7) Gianfranco Mesiti 8:03.463
2 (5) Abel Panquilto 8:03.627
3 (18) Sebastián Marsicano 8:03.864
4 (6) Cristian Marsicano 8:04.093
5 (13) Ezequiel González 8:04.164
6 (44) Matías Rodríguez 8:05.816
7 (20) José Carrasco 8:14.445
8 (17) Sebastián Sandoval 8:15.154
9 (49) Benjamín González 8:18.015
Serie Única Turismo Carretera Austral (TCA), 6 vueltas:
1 (4) Emanuel García 7:27.537
2 (2) Sergio Larreguy 7:27.761
3 (10) Gustavo González 7:28.122
4 (1) Miguel Otero 7:28.850
5 (5) Marcelo Otero 7:29.218
6 (3) Javier Hernández 7:29.790
7 (86) Miguel Panquilto 7:30.195
8 (8) Javier Figueroa 7:44.160
9 (32) Eduardo Varone 7:45.159
10 (12) Martín Larreguy 7:53.128
11 (33) Ruben Pires 7:55.189
12 (22) Ruben Ferrante 8:01.360
Segunda Serie Turismo Pista 1100cc (T.P. 1100), 6 vueltas:
1 (8) Ruben Grier 8:28.880
2 (85) Tomás Fernández 8:29.998
3 (43) Ariel Larreburo 8:31.117
4 (22) Jeremías Saldivia 8:31.322
5 (33) Cristian Augusto 8:32.753
6 (17) Enrico Fratesi 8:36.981
7 (40) Valentino Carugo 8:28.731
8 (99) Ángel Mano 8:41.090
Serie Única Turismo Carretera Patagónico (TCP), 6 vueltas:
1 (10) Emanuel Abdala 6:59.454
2 (1) Emiliano López 6:59.656
3 (2) Marcos Laudonio 7:05.698
4 (9) Sebastián Gatica 7:07.420
5 (47) Pablo Pires 7:14.112
6 (81) Nazareno López 7:14.376
Serie Única Turismo Pista Gol 1.6, 6 vueltas:
1 (4) Agustín Montecino 7:35.419
2 (66) Danilo Pachmann 7:36.384
3 (97) Benjamín Conti 7:36.776
4 (12) Daniel James 7:37.069
5 (22) Agustín Vera 7:48.517
6 (99) Lucas Vega 7:48.943
7 (32) Sebastián Alvarez 7:50.041
8 (70) Mariano Yorio 7:50.189
9 (29) Matías Olivan 7:50.911
Primera Serie Turismo Pista 1100cc (T.P. 1100), 6 vueltas:
1 (1) Martín Jones 8:32.348
2 (36) Agustín Villa 8:32.864
3 (3) Franco Vallejos 8:33.943
4 (77) Kevin Flores 8:34.274
5 (46) Agustín Zucas 8:34.397
6 (11) Luciano Matazmala 8:35.501
7 (25) Pedro Fasioli 8:39.898
8 (28) Ariel Izurieta 8:40.578
9 (51) Juan Manuel Figueroa 7:08.458

Cronograma:
Domingo
Tanque lleno (10 minutos)
9:30 Turismo Pista Gol 1.6
9:45 Turismo Pista 1100cc
10:00 Turismo Carretera Patagónico
10:15 Monomarca R-12 Chubutense
10:30 Turismo Carretera Austral
Finales a 16 vueltas o 30’ máximo
Apertura de boxes y salida a pista, 5 minutos antes del horario estipulado.
12:00 Turismo Pista Gol 1.6
12:40 Turismo Pista 1100cc
13:30 Turismo Carretera Patagónico
14:10 Monomarca R-12 Chubutense
14:50 Turismo Carretera Austral
15:30 Podios

